2025-2026 Κ14 "ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ"

2025-2026 Κ14 "ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ" ΦΑΣΗ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 8/0/1 45/5 24
2 9 7/1/1 32/11 22
3 9 7/0/2 34/18 21
4 9 6/1/2 33/14 19
5 9 5/0/4 19/18 15
6 9 4/1/4 25/26 13
7 9 3/1/5 19/25 10
8 9 2/0/7 13/35 6
9 9 1/0/8 12/34 3
10 9 0/0/9 2/48 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε