2025-2026 Κ14 "ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ"

2025-2026 Κ14 "ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ" ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 10 9/0/1 54/8 27
2 10 9/0/1 45/9 27
3 10 8/0/2 55/10 24
4 10 7/0/3 38/18 21
5 10 7/0/3 37/19 21
6 10 5/0/5 42/42 15
7 10 4/0/6 32/37 12
8 10 3/0/7 23/26 6
9 10 2/0/8 11/102 6
10 9 0/0/9 0/27 -9
10 9 0/0/9 0/39 -9

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε