2025-2026 Κ14 "ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ"

2025-2026 Κ14 "ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ" ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 9/0/0 76/4 27
2 9 6/2/1 48/13 20
3 9 6/2/1 36/16 20
4 9 5/2/2 34/21 17
5 9 5/1/3 22/18 16
6 9 2/1/6 17/35 7
7 9 3/0/6 14/36 6
8 9 2/0/7 12/34 6
9 9 2/0/7 15/38 6
10 9 1/0/8 9/68 3

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε