2023-2024 Κ14 ΦΑΣΗ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9/0/0 | 46/4 | 27 | |
| 2 | 9 | 7/0/2 | 24/14 | 21 | |
| 3 | 9 | 6/0/3 | 27/16 | 18 | |
| 4 | 9 | 5/1/3 | 27/17 | 16 | |
| 5 | 9 | 4/2/3 | 18/19 | 14 | |
| 6 | 9 | 4/0/5 | 26/25 | 12 | |
| 7 | 9 | 3/1/5 | 20/36 | 10 | |
| 8 | 9 | 2/0/7 | 18/29 | 6 | |
| 9 | 9 | 1/2/6 | 9/23 | 5 | |
| 10 | 9 | 1/0/8 | 9/41 | 3 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε