2023-2024 Κ14 ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7/0/2 | 38/15 | 21 | |
| 2 | 9 | 7/0/2 | 26/10 | 21 | |
| 3 | 9 | 6/1/2 | 42/16 | 19 | |
| 4 | 9 | 6/1/2 | 41/15 | 19 | |
| 5 | 9 | 6/1/2 | 29/14 | 19 | |
| 6 | 9 | 5/1/3 | 26/22 | 16 | |
| 7 | 9 | 3/0/6 | 10/34 | 9 | |
| 8 | 9 | 2/0/7 | 16/42 | 6 | |
| 9 | 9 | 1/0/8 | 5/37 | 3 | |
| 10 | 9 | 0/0/9 | 3/31 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε