2023-2024 Κ14 ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8/0/0 | 67/2 | 24 | |
| 2 | 8 | 6/1/1 | 39/12 | 19 | |
| 3 | 8 | 5/2/1 | 35/15 | 17 | |
| 4 | 8 | 5/1/2 | 34/10 | 16 | |
| 5 | 8 | 3/0/5 | 18/25 | 9 | |
| 6 | 8 | 3/0/5 | 18/36 | 9 | |
| 7 | 8 | 2/0/6 | 8/47 | 6 | |
| 8 | 8 | 1/0/7 | 9/33 | 3 | |
| 9 | 8 | 1/0/7 | 6/54 | 3 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε