2014-2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2014-2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
8 8/0/0 42/4 24
8 6/1/1 23/7 19
8 6/1/1 17/9 19
8 5/0/3 21/11 15
8 4/0/4 24/18 12
8 3/0/5 14/15 9
8 2/0/6 17/19 6
8 1/0/7 13/33 3
8 0/0/8 1/56 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε