2014-2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0 | · | · | 3-1 | 5-0 | · | · | 9-0 | ||
| · | 1-1 | · | 6-0 | · | 2-0 | · | 3-0 | ||
| 0-5 | · | 1-0 | · | · | 4-2 | 4-1 | 3-0 | ||
| 1-4 | 1-3 | · | · | 3-1 | · | · | 3-0 | ||
| · | · | 0-3 | 1-4 | 3-1 | · | 4-0 | · | ||
| · | 1-3 | 0-1 | · | · | 2-0 | · | 8-0 | ||
| 1-5 | · | · | 1-2 | 1-3 | · | · | · | ||
| 1-7 | 0-5 | · | 0-7 | · | 0-1 | 1-4 | · | ||
| · | · | · | · | 0-12 | · | 0-8 | 1-10 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.