2014-2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2014-2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
9 8/0/1 46/12 24
9 8/0/1 42/6 24
9 7/1/1 45/4 22
9 6/1/2 34/10 19
9 3/1/5 11/26 10
9 3/1/5 15/31 10
9 2/2/5 11/35 8
9 2/1/6 12/34 7
9 1/2/6 14/44 5
9 0/1/8 7/35 1

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε