2014-2015 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 3-2 | 4-0 | 8-1 | 10-0 | · | · | · | ||
| 4-2 | · | 2-0 | 3-1 | · | · | 9-1 | · | · | ||
| 0-3 | 1-0 | · | · | 6-0 | 7-0 | 5-1 | · | · | ||
| · | · | 0-0 | 5-2 | 7-0 | · | 7-0 | · | 4-1 | ||
| · | · | 0-6 | · | 3-3 | · | 2-1 | 0-3 | · | ||
| · | 0-2 | · | · | · | 1-3 | · | 3-2 | 4-0 | ||
| · | 0-8 | · | 1-4 | 0-1 | · | · | 2-2 | 3-0 | ||
| 2-5 | · | · | · | · | 0-3 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | ||
| 1-8 | 1-8 | 0-12 | 1-5 | · | · | · | · | · | ||
| 2-3 | 0-6 | 0-8 | · | 1-2 | · | · | · | 3-3 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.