2014-2015 Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΑΣΗ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12/2/4 | 40/21 | 38 | |
| 2 | 18 | 11/4/3 | 38/18 | 37 | |
| 3 | 18 | 10/5/3 | 45/23 | 35 | |
| 4 | 18 | 10/4/4 | 29/18 | 34 | |
| 4 | 18 | 10/4/4 | 40/20 | 34 | |
| 6 | 18 | 7/3/8 | 20/23 | 24 | |
| 7 | 18 | 5/4/9 | 28/35 | 19 | |
| 8 | 18 | 3/2/13 | 18/38 | 11 | |
| 9 | 18 | 1/7/10 | 16/34 | 10 | |
| 9 | 18 | 3/1/14 | 11/55 | 10 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε