2014-2015 Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΑΣΗ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | ||
| 3-1 | 0-2 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 5-0 | 0-0 | 5-1 | ||
| 4-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 5-3 | 6-0 | ||
| 0-1 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | ||
| 4-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 4-2 | 2-2 | 5-0 | ||
| 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | ||
| 2-5 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 0-2 | 3-1 | 2-0 | 6-0 | ||
| 0-1 | 1-4 | 2-4 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | ||
| 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | ||
| 1-3 | 0-3 | 1-5 | 0-3 | 0-4 | 2-1 | 0-1 | 0-4 | 0-1 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.