2022-2023 Κ14 ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2022-2023 Κ14 ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 9 8/0/1 46/5 24
2 9 6/0/3 35/16 18
2 9 6/0/3 33/17 18
4 9 5/2/2 31/11 17
5 9 5/1/3 30/14 16
5 9 5/1/3 32/19 16
7 9 4/1/4 28/21 13
8 9 2/1/6 20/26 7
9 9 1/0/8 17/58 3
10 9 0/0/9 0/85 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε