2022-2023 Κ14 ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 4-0 | · | 2-0 | 3-0 | 4-0 | 7-0 | · | · | ||
| 1-2 | · | 3-2 | · | · | 6-1 | · | · | 7-0 | ||
| · | 4-6 | 2-1 | 2-3 | · | · | 4-1 | · | 9-0 | ||
| 3-1 | · | · | · | 2-2 | · | 3-2 | 6-0 | 9-0 | ||
| · | 1-0 | · | 1-1 | · | 1-2 | · | 9-2 | · | ||
| · | 4-3 | 1-3 | · | 4-0 | · | 5-3 | · | · | ||
| · | · | 0-1 | 0-4 | · | 4-2 | · | · | 9-0 | ||
| · | 2-3 | · | · | 1-2 | · | 2-2 | 3-0 | 6-0 | ||
| 1-10 | 0-6 | 1-8 | · | · | 1-6 | 1-10 | · | · | ||
| 0-13 | · | · | · | 0-13 | 0-8 | · | · | 0-11 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.