2014-2015 ΠΑΙΔΩΝ

2014-2015 ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α2

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 16 15/0/1 99/11 45
2 16 14/1/1 83/8 43
3 16 12/0/4 69/20 36
4 16 9/2/5 40/35 29
5 16 7/2/7 34/32 23
6 16 4/1/11 19/51 13
7 16 2/2/12 12/84 8
7 16 2/2/12 21/66 8
9 16 1/2/13 15/85 5

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε