2014-2015 ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α1
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13/1/2 | 55/16 | 40 | |
| 2 | 16 | 13/0/3 | 57/14 | 39 | |
| 3 | 16 | 8/3/5 | 30/13 | 27 | |
| 4 | 16 | 8/2/6 | 29/24 | 26 | |
| 5 | 16 | 7/3/6 | 26/23 | 24 | |
| 6 | 16 | 7/1/8 | 26/35 | 22 | |
| 7 | 16 | 6/2/8 | 22/26 | 20 | |
| 8 | 16 | 2/1/13 | 15/64 | 7 | |
| 9 | 16 | 1/1/14 | 9/54 | 4 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε