2016-2017 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 12/0/1 | 82/15 | 36 | |
| 1 | 13 | 12/0/1 | 62/10 | 36 | |
| 3 | 13 | 8/3/2 | 36/20 | 27 | |
| 4 | 13 | 8/2/3 | 71/28 | 26 | |
| 5 | 13 | 8/1/4 | 37/25 | 25 | |
| 6 | 13 | 7/1/5 | 42/41 | 22 | |
| 6 | 13 | 6/4/3 | 56/32 | 22 | |
| 8 | 13 | 6/0/7 | 45/36 | 18 | |
| 9 | 13 | 4/2/7 | 45/48 | 14 | |
| 10 | 13 | 3/4/6 | 19/37 | 13 | |
| 10 | 13 | 4/1/8 | 32/44 | 13 | |
| 12 | 13 | 2/1/10 | 8/47 | 7 | |
| 13 | 13 | 1/0/12 | 8/83 | 3 | |
| 14 | 13 | 0/1/12 | 8/85 | 1 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε