2016-2017 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 2 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17/0/1 | 81/21 | 51 | |
| 2 | 18 | 13/1/4 | 52/23 | 40 | |
| 3 | 18 | 11/3/4 | 57/26 | 36 | |
| 3 | 18 | 11/3/4 | 69/45 | 36 | |
| 5 | 18 | 9/5/4 | 36/26 | 32 | |
| 6 | 18 | 6/1/11 | 25/43 | 19 | |
| 7 | 18 | 5/2/11 | 27/49 | 17 | |
| 8 | 18 | 4/1/13 | 27/55 | 13 | |
| 9 | 18 | 3/2/13 | 29/72 | 11 | |
| 10 | 18 | 1/2/15 | 19/62 | 5 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε