2014-2015 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14/2/2 | 107/21 | 44 | |
| 1 | 18 | 14/2/2 | 93/12 | 44 | |
| 3 | 18 | 14/1/3 | 67/24 | 43 | |
| 4 | 18 | 13/1/4 | 57/24 | 40 | |
| 5 | 18 | 8/2/8 | 57/53 | 26 | |
| 6 | 18 | 7/2/9 | 37/41 | 23 | |
| 7 | 18 | 6/0/12 | 53/72 | 18 | |
| 8 | 18 | 4/1/13 | 35/63 | 13 | |
| 8 | 18 | 4/1/13 | 35/63 | 13 | |
| 10 | 18 | 0/0/18 | 7/175 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε