2014-2015 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ

2014-2015 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 18 18/0/0 139/2 54
2 18 14/0/4 82/28 42
3 18 12/1/5 78/31 37
4 18 9/3/6 36/27 30
5 18 9/2/7 42/27 29
6 18 8/3/7 50/40 27
7 18 8/0/10 50/55 24
8 18 4/0/14 29/129 12
9 18 3/1/14 36/80 10
10 18 0/0/18 3/126 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε