2026-2027 Β ΤΟΠΙΚΟ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5/0/1 | 14/3 | 15 | |
| 2 | 6 | 4/1/1 | 21/5 | 13 | |
| 2 | 6 | 4/1/1 | 17/8 | 13 | |
| 2 | 6 | 4/1/1 | 14/5 | 13 | |
| 5 | 6 | 4/0/2 | 9/12 | 12 | |
| 6 | 6 | 3/1/2 | 13/9 | 10 | |
| 6 | 6 | 3/1/2 | 12/5 | 10 | |
| 8 | 6 | 2/1/3 | 13/17 | 7 | |
| 8 | 6 | 2/1/3 | 6/9 | 7 | |
| 10 | 6 | 1/2/3 | 6/10 | 5 | |
| 11 | 6 | 1/1/4 | 9/18 | 4 | |
| 11 | 6 | 1/1/4 | 5/15 | 4 | |
| 11 | 6 | 1/1/4 | 17/23 | 4 | |
| 14 | 6 | 0/2/4 | 7/24 | 2 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε