2026-2027 Β ΤΟΠΙΚΟ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 1-0 | · | 4-0 | · | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 5-0 | · | 0-0 | · | · | · | 4-1 | · | 9-1 | ||
| · | 2-0 | 2-2 | · | · | 1-0 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | 4-0 | · | 3-0 | · | · | ||
| · | · | · | 3-1 | · | · | · | 2-0 | · | · | · | 2-1 | · | ||
| 0-1 | · | · | · | · | · | · | 4-1 | 0-0 | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | · | · | 6-1 | ||
| · | · | 1-4 | · | · | 1-3 | · | · | · | 2-1 | · | 6-7 | · | ||
| · | · | · | 0-1 | · | · | · | · | 1-1 | · | 2-0 | · | · | ||
| 0-3 | · | · | · | 5-0 | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | ||
| · | 1-3 | · | · | · | 1-6 | 1-3 | · | · | · | · | · | 2-2 | ||
| 1-4 | · | · | · | · | · | 0-0 | · | · | · | · | 3-2 | · | ||
| · | · | 4-8 | · | · | · | · | · | · | · | 2-3 | · | · | ||
| · | · | · | 0-3 | · | · | · | 2-3 | · | · | · | · | 1-1 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.