2015-2016 ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 2 Α2
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9/3/0 | 52/12 | 30 | |
| 1 | 13 | 9/3/1 | 52/9 | 30 | |
| 3 | 13 | 8/3/2 | 46/11 | 27 | |
| 4 | 12 | 3/3/6 | 28/50 | 12 | |
| 5 | 12 | 3/2/7 | 31/35 | 11 | |
| 6 | 12 | 2/1/9 | 6/45 | 7 | |
| 7 | 12 | 1/1/10 | 11/64 | 4 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε