2015-2016 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0 | 3-1 | · | · | 4-0 | · | · | 2-1 | ||
| · | · | 3-1 | 4-2 | · | 13-0 | · | 8-0 | ||
| · | 2-1 | · | · | · | 9-0 | 10-2 | 9-0 | ||
| 0-1 | · | 0-2 | · | · | 9-0 | · | 10-0 | ||
| 1-5 | · | 4-2 | 2-5 | · | · | · | · | ||
| · | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 2-6 | · | 3-1 | · | ||
| 0-7 | · | · | · | 2-10 | 0-7 | 4-4 | 5-3 | ||
| 1-5 | 0-5 | · | 1-7 | 0-6 | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 0-4 | 0-1 | · | 0-4 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.