2013-2014 ΠΑΙΔΩΝ Α3
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9/3/0 | 32/4 | 30 | |
| 2 | 12 | 8/2/2 | 46/5 | 26 | |
| 3 | 12 | 7/2/3 | 31/17 | 23 | |
| 4 | 12 | 5/2/5 | 20/27 | 17 | |
| 5 | 12 | 3/4/5 | 13/23 | 13 | |
| 6 | 12 | 3/1/8 | 15/39 | 10 | |
| 7 | 12 | 0/0/12 | 4/46 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε