2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
9 7/1/1 34/7 22
9 6/2/1 36/6 20
9 6/2/1 29/10 20
9 6/1/2 33/10 19
9 5/2/2 19/12 17
9 5/0/4 23/18 15
9 3/0/6 11/25 9
9 1/1/7 8/27 4
9 1/1/7 15/24 4
9 0/0/9 1/70 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε