2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2013-2014 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
9 8/1/0 36/6 25
9 8/0/1 32/8 24
9 7/0/2 39/9 21
9 6/0/3 40/10 18
9 3/1/5 14/30 10
9 3/0/6 16/19 9
9 2/3/4 8/23 9
9 2/3/4 11/32 9
9 1/2/6 10/26 5
9 0/0/9 2/45 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε