2014-2015 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 7-0 | 10-1 | 3-0 | 4-0 | 13-0 | ||
| 0-1 | 2-2 | 5-0 | 6-1 | 6-0 | 6-0 | 8-0 | 4-0 | 14-0 | ||
| 4-5 | 2-0 | 2-3 | 5-1 | 3-0 | 14-1 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | ||
| 0-3 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 11-0 | ||
| 2-9 | 0-5 | 4-6 | 2-3 | 2-2 | 3-0 | 3-2 | 2-4 | 7-0 | ||
| 3-5 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 8-0 | ||
| 1-4 | 0-7 | 1-3 | 0-6 | 0-4 | 3-1 | 5-0 | 5-1 | 11-2 | ||
| 2-10 | 2-6 | 3-0 | 0-2 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 1-1 | 10-2 | ||
| 0-11 | 1-4 | 1-5 | 2-4 | 0-4 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 7-1 | ||
| 0-16 | 0-13 | 0-3 | 1-10 | 0-11 | 0-5 | 0-18 | 1-4 | 0-11 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.