2014-2015 ΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α2 — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-0 | 4-1 | 3-0 | 8-0 | 12-1 | 8-0 | 3-1 | ||
| 1-3 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 7-1 | 5-0 | 8-0 | ||
| 3-7 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 10-0 | 5-1 | 9-0 | ||
| 0-3 | 0-7 | 0-5 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 4-1 | 5-2 | ||
| 1-7 | 0-9 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 7-1 | ||
| 0-8 | 0-6 | 1-3 | 0-5 | 1-6 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | ||
| 0-11 | 0-10 | 1-9 | 2-3 | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 1-1 | ||
| 1-6 | 0-12 | 1-7 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 3-4 | ||
| 0-12 | 1-5 | 0-7 | 1-7 | 1-4 | 1-5 | 1-1 | 1-5 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.