2026-2027 Κ14 "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ" 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2/0/0 | 11/3 | 6 | |
| 1 | 2 | 2/0/0 | 11/0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1/0/1 | 14/7 | 3 | |
| 3 | 2 | 1/0/1 | 11/5 | 3 | |
| 3 | 2 | 1/0/1 | 3/7 | 3 | |
| 3 | 1 | 1/0/0 | 9/0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0/0/2 | 1/17 | 0 | |
| 7 | 1 | 0/0/1 | 0/4 | 0 | |
| 7 | 2 | 0/0/2 | 0/17 | 0 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε