2014-2015 Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | · | · | 2-1 | · | · | ||
| · | 3-0 | · | · | · | 6-3 | 1-0 | · | 4-0 | ||
| · | · | 2-3 | 5-0 | · | 6-2 | · | · | 7-0 | ||
| · | 0-3 | · | · | 3-1 | 1-2 | · | 3-0 | 5-0 | ||
| · | 1-1 | · | 1-1 | 1-5 | · | · | 6-2 | · | ||
| 0-6 | 5-2 | 0-2 | · | · | 1-1 | · | 1-2 | · | ||
| 1-2 | · | · | · | 2-3 | · | 3-1 | 1-1 | · | ||
| · | · | 1-8 | 1-2 | 0-3 | 2-7 | · | 5-1 | · | ||
| 3-8 | 0-5 | 0-5 | · | · | · | · | · | 1-2 | ||
| 1-2 | · | · | · | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.