2024-2025 Κ14 "ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ" ΦΑΣΗ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-2 | · | 5-0 | 0-0 | · | · | 2-1 | 3-0 | · | 8-2 | · | ||
| · | 3-1 | · | · | 3-4 | · | 6-1 | 2-2 | 4-0 | 4-1 | · | ||
| 0-3 | · | 7-0 | · | · | 4-6 | 2-0 | · | 3-0 | · | · | ||
| · | 2-3 | · | · | 5-1 | · | 3-2 | · | 3-0 | 2-1 | 1-4 | ||
| · | 0-1 | 2-1 | 1-1 | · | 3-0 | · | · | · | · | 2-1 | ||
| 1-4 | · | 1-1 | · | 1-1 | · | · | 3-3 | · | 3-0 | · | ||
| 2-4 | 0-7 | · | 3-5 | · | 6-3 | · | · | · | 7-4 | · | ||
| · | · | · | · | 1-0 | 0-2 | 4-2 | · | 0-1 | · | 2-1 | ||
| · | · | 0-5 | 0-2 | 0-2 | · | 2-4 | 0-4 | · | · | 6-1 | ||
| 0-0 | · | · | · | 2-1 | 0-5 | 2-6 | · | 0-4 | · | 2-1 | ||
| · | · | 2-4 | · | 0-2 | · | · | 2-2 | 0-5 | 6-3 | · | ||
| 0-2 | 0-2 | 0-6 | · | · | 0-2 | 2-0 | · | · | · | 1-2 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.