2024-2025 Κ14 "ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ" ΦΑΣΗ 2 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 3-2 | 0-2 | · | · | · | 5-0 | · | 8-0 | ||
| 0-5 | · | 5-3 | 3-0 | 6-3 | 3-2 | · | · | · | ||
| · | 1-1 | 1-1 | 3-0 | · | · | 4-2 | · | 6-0 | ||
| · | · | · | 2-2 | · | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | ||
| 0-2 | · | · | · | 2-2 | 1-1 | · | · | 4-0 | ||
| 0-3 | · | 0-5 | 1-2 | · | · | · | 4-0 | 6-1 | ||
| 1-3 | · | 2-7 | · | · | 1-0 | 0-1 | 2-2 | · | ||
| · | 1-4 | · | · | 0-5 | 0-1 | · | 4-0 | · | ||
| 1-4 | 0-4 | 0-4 | · | 2-3 | · | · | · | · | ||
| · | 1-8 | · | · | · | · | 2-7 | 3-3 | 0-1 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.