2023-2024 Κ14 ΦΑΣΗ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΛΟΥ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 9-1 | · | · | 8-0 | ||
| 1-5 | 2-0 | 1-0 | · | · | 2-3 | · | · | · | ||
| 0-4 | · | · | 1-2 | 3-2 | · | · | · | 9-1 | ||
| · | · | 2-3 | 1-1 | · | 6-3 | 5-0 | 4-1 | · | ||
| · | 1-5 | · | · | 1-3 | 4-2 | · | 0-0 | 6-1 | ||
| · | 1-2 | · | 3-6 | · | · | · | 5-1 | 1-4 | ||
| · | · | 0-6 | · | · | 2-4 | 3-2 | 2-2 | · | ||
| 0-2 | 2-7 | 1-2 | · | 2-3 | 3-6 | · | · | · | ||
| 0-6 | 0-1 | 2-3 | · | · | · | · | 1-2 | 2-0 | ||
| · | 2-3 | · | 0-2 | · | · | 1-4 | 0-6 | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.