2023-2024 Κ14 ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 7-0 | · | · | · | · | 10-0 | 15-0 | ||
| · | · | · | 5-0 | 4-2 | · | · | 7-1 | ||
| · | 4-4 | 1-1 | · | · | 6-1 | 7-1 | · | ||
| 0-2 | 0-4 | · | 4-0 | 7-0 | 9-2 | · | · | ||
| 0-8 | · | 1-3 | · | 3-4 | · | · | · | ||
| 1-11 | · | 0-6 | · | · | 5-0 | 1-3 | 5-2 | ||
| 0-11 | 0-10 | · | · | 0-6 | · | · | 4-0 | ||
| · | 2-4 | · | 1-4 | 1-3 | · | 0-1 | · | ||
| · | · | 0-8 | 0-9 | 0-5 | · | · | 3-1 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.