2023-2024 Κ14 ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | · | · | · | 4-5 | · | 5-1 | 7-0 | 4-0 | ||
| · | 5-3 | · | · | 3-0 | · | 5-0 | 1-0 | · | ||
| 0-3 | · | · | 3-1 | · | 7-0 | 9-0 | · | · | ||
| 3-4 | 1-2 | 4-4 | 7-1 | · | · | · | · | 3-0 | ||
| 5-1 | 3-1 | · | · | · | 2-1 | · | 7-0 | · | ||
| · | · | 2-6 | 3-4 | 1-1 | · | · | · | 3-0 | ||
| 0-7 | 0-5 | · | 0-6 | · | 2-5 | · | · | · | ||
| · | · | · | 1-7 | 0-6 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | · | ||
| · | · | 1-7 | 0-6 | · | 0-4 | 0-1 | · | 3-0 | ||
| · | 0-3 | 0-3 | · | 0-3 | · | 0-3 | 3-6 | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.