2022-2023 Κ14 ΦΑΣΗ 1 ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-0 | · | · | 5-1 | · | · | 3-1 | 5-0 | ||
| · | 2-1 | 3-0 | · | 5-1 | · | · | 8-0 | ||
| 1-2 | · | · | 4-1 | · | 2-0 | · | · | ||
| 0-6 | · | 2-1 | · | · | · | 0-1 | 9-0 | ||
| · | 0-3 | · | 1-1 | 2-6 | · | · | 7-0 | ||
| 1-1 | · | 4-7 | 1-5 | · | 3-2 | · | 10-0 | ||
| 0-5 | 1-3 | · | 4-2 | 1-3 | · | 4-0 | · | ||
| · | 1-2 | 1-3 | · | 0-1 | 3-1 | · | · | ||
| · | · | 0-5 | · | · | · | 1-7 | 0-5 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.