2022-2023 Κ14 ΦΑΣΗ 1 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | · | 5-0 | · | 4-0 | · | 8-0 | · | · | ||
| · | 2-5 | · | 9-2 | 9-0 | 8-1 | · | 8-1 | · | ||
| 0-3 | · | · | · | · | · | 7-0 | 3-1 | 6-0 | ||
| · | 0-1 | 8-1 | · | · | 14-1 | · | · | 7-0 | ||
| 0-1 | · | 1-5 | 2-2 | · | · | · | 5-0 | 8-0 | ||
| · | · | 1-6 | 3-1 | 3-4 | · | 3-0 | · | 4-2 | ||
| 0-9 | · | 0-2 | · | 2-8 | 2-7 | · | · | · | ||
| · | 0-5 | · | 2-3 | 3-4 | · | 2-7 | · | · | ||
| 0-8 | · | · | 2-5 | · | 5-6 | 3-6 | 4-8 | · | ||
| 0-8 | 2-4 | · | · | · | · | 1-4 | 0-4 | 2-4 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.