2021-2022 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 Α ΦΑΣΗ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | 8-7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.