2019-2020 Κ14 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | 8-1 | 6-0 | 5-2 | 6-0 | · | ||
| 1-1 | 2-2 | · | 2-2 | 6-1 | 7-0 | · | ||
| 2-7 | · | 0-0 | · | 5-2 | 4-0 | 6-1 | ||
| 1-6 | 1-2 | · | 0-0 | 4-3 | · | 4-0 | ||
| 2-4 | · | 1-0 | · | 3-1 | · | 3-1 | ||
| · | 0-2 | · | · | 1-1 | 2-1 | 5-1 | ||
| · | 0-7 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | · | 3-1 | ||
| 2-6 | 0-11 | 0-4 | 2-7 | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.