2019-2020 Κ14 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 2-0 | 1-0 | 3-0 | · | 1-0 | · | 3-0 | ||
| 0-1 | 0-0 | · | · | 2-0 | · | 3-0 | · | ||
| · | · | · | · | 3-2 | 3-0 | · | 2-1 | ||
| · | 0-2 | 2-2 | 0-0 | · | 3-1 | · | · | ||
| · | 1-1 | 1-1 | · | · | · | · | 2-2 | ||
| 0-3 | · | · | 1-3 | 1-1 | · | 6-0 | · | ||
| · | 0-6 | · | · | 0-1 | 1-2 | 6-2 | · | ||
| 1-9 | · | 0-4 | 2-5 | 0-1 | · | · | · | ||
| · | 1-3 | · | 0-6 | · | 1-4 | 0-2 | 2-5 |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.