2018-2019 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2018-2019 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ14 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 14 12/1/1 30/7 37
2 14 11/2/1 42/7 35
3 14 9/0/5 29/16 27
4 14 8/1/5 27/12 25
5 14 5/2/7 24/24 17
6 14 4/1/9 12/38 13
7 14 3/1/10 17/33 10
8 14 0/0/14 3/47 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε