2013-2014 ΠΑΙΔΩΝ Α2
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12/0/0 | 60/9 | 36 | |
| 2 | 12 | 8/2/2 | 40/15 | 26 | |
| 3 | 12 | 7/2/3 | 28/13 | 23 | |
| 4 | 12 | 4/2/6 | 21/27 | 14 | |
| 4 | 12 | 4/2/6 | 13/33 | 14 | |
| 6 | 12 | 1/2/9 | 9/36 | 5 | |
| 7 | 12 | 1/0/11 | 8/46 | 3 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε