2017-2018 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΦΑΣΗ 1 1Η ΦΑΣΗ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-1 | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-0 | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | 0-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0-4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1-3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.