2017-2018 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 2 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14/5/1 | 39/10 | 47 | |
| 2 | 20 | 14/4/2 | 76/19 | 46 | |
| 2 | 20 | 14/4/2 | 91/21 | 46 | |
| 4 | 20 | 11/3/6 | 93/40 | 36 | |
| 5 | 20 | 11/1/8 | 54/46 | 34 | |
| 6 | 20 | 8/6/6 | 58/46 | 30 | |
| 7 | 20 | 9/2/9 | 41/49 | 29 | |
| 8 | 20 | 9/1/10 | 48/61 | 28 | |
| 9 | 20 | 3/0/17 | 26/95 | 9 | |
| 10 | 20 | 1/3/16 | 17/83 | 6 | |
| 11 | 20 | 1/1/18 | 18/91 | 4 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε