2016-2017 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 4-1 | · | 6-2 | 8-1 | · | 5-2 | · | · | 7-1 | · | 13-0 | · | ||
| 2-3 | · | 5-3 | · | · | 3-2 | · | 3-1 | 4-0 | 2-0 | · | · | · | ||
| · | 0-3 | · | 4-1 | 2-2 | 0-0 | · | 5-1 | 8-0 | · | 2-1 | · | · | ||
| 2-4 | · | 4-6 | 1-1 | 9-1 | · | 4-2 | 6-2 | · | 10-3 | · | · | · | ||
| · | 0-3 | · | · | · | 5-3 | 0-3 | 3-2 | · | 3-0 | · | 10-0 | 4-1 | ||
| · | 0-5 | · | · | 2-4 | · | · | · | · | 7-1 | 5-0 | 7-1 | 4-1 | ||
| 1-6 | · | · | 4-4 | · | 4-1 | 7-1 | · | 3-3 | · | 7-2 | · | 10-1 | ||
| · | 1-5 | 1-3 | · | · | 2-4 | · | · | 4-1 | · | 7-0 | 3-0 | 4-1 | ||
| 2-5 | · | · | · | · | 3-4 | 3-3 | 2-13 | 2-2 | · | · | · | 12-0 | ||
| 1-0 | · | · | 0-7 | 0-3 | 1-4 | · | · | · | 1-1 | 0-0 | · | · | ||
| · | · | 0-1 | · | · | · | 3-4 | 4-2 | 4-5 | · | · | 6-0 | 4-2 | ||
| 0-7 | 0-4 | · | 0-4 | 0-1 | · | · | · | 0-3 | · | 0-5 | 2-1 | · | ||
| · | 0-12 | 2-3 | 0-8 | · | · | 0-8 | · | 0-7 | 1-4 | · | · | 3-0 | ||
| 0-14 | 0-11 | 1-1 | 0-9 | · | · | · | · | · | 0-6 | · | 1-3 | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.