2015-2016 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2015-2016 ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 22 21/0/1 137/8 63
2 22 18/3/1 84/9 57
3 22 18/1/3 71/23 55
4 22 11/5/6 48/24 38
5 22 10/3/9 32/33 33
6 22 10/2/10 33/40 32
7 22 9/4/9 37/35 31
8 22 6/5/11 33/46 23
9 22 6/3/13 25/51 21
10 22 5/2/15 23/71 17
11 22 2/4/16 13/85 10
12 22 0/0/22 9/120 0

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε