2015-2016 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

2015-2016 ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΦΑΣΗ 1 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Θέση Ομάδα Αγώνες Ν/Ι/Η Γκολ π/δ Βαθμοί
1 22 21/0/1 141/18 63
2 22 19/0/3 124/23 57
3 22 17/1/4 101/18 52
4 22 16/2/4 111/26 50
5 22 14/0/8 101/52 42
6 22 11/1/10 86/46 34
7 22 10/3/9 86/57 33
8 22 7/1/14 31/84 22
9 22 4/1/17 35/95 13
10 22 3/0/19 27/130 9
11 22 1/5/16 17/152 8
12 22 1/2/19 21/180 5

Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε