2020-2021 Β ΤΟΠΙΚΟ
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Ν/Ι/Η | Γκολ π/δ | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4/0/0 | 11/4 | 12 | |
| 2 | 4 | 2/2/0 | 3/1 | 8 | |
| 2 | 4 | 2/2/0 | 10/3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2/1/1 | 5/4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2/1/1 | 11/7 | 7 | |
| 4 | 4 | 2/1/1 | 6/3 | 7 | |
| 7 | 4 | 2/0/2 | 10/9 | 6 | |
| 8 | 4 | 1/2/1 | 10/6 | 5 | |
| 9 | 4 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | |
| 9 | 4 | 1/1/2 | 3/5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1/0/3 | 4/10 | 3 | |
| 11 | 4 | 1/0/3 | 4/11 | 3 | |
| 13 | 4 | 0/2/2 | 5/12 | 2 | |
| 14 | 4 | 0/1/3 | 3/8 | 1 |
Ν/Ι/Η: Νίκες/Ισοπαλίες/Ήττες
Γκολ π/δ: Γκολ πέτυχε/δέχτηκε