2020-2021 Α ΤΟΠΙΚΟ — Αποτελέσματα
| Ομάδα \ Αντίπαλος |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | · | · | 4-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | 4-0 | · | · | · | · | 7-0 | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | 1-1 | · | · | · | 2-1 | · | · | · | ||
| · | · | · | 0-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-1 | ||
| · | · | · | · | · | · | · | 1-1 | 2-0 | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | 1-1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3-1 | ||
| 0-4 | · | · | · | · | · | 0-0 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4-0 | · | ||
| · | · | · | · | · | · | 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2-3 | · | · | 1-1 | · | ||
| 0-4 | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | 0-4 | · | · | · | 0-0 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| · | · | 0-1 | · | · | · | 0-0 | · | · | · | · | 1-1 | · | · | ||
| 0-1 | · | · | · | · | · | · | · | 1-2 | · | · | · | · | · | ||
| · | 1-4 | · | · | · | · | · | · | · | 1-2 | · | · | · | · |
Γραμμές: γηπεδούχος · Στήλες: φιλοξενούμενος · Το σκορ εμφανίζεται ως γκολ γηπεδούχου–φιλοξενούμενου.